专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1791%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192-194期 | 大 | 0192期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
189-191期 | 大 | 0191期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 0171期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0170期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0168期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0108期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快3全天计划刮刮乐婚庆主题票“天生一…
开奖大厅幸福+幸运 “七夕”结婚送彩票 让“天生一对”的它遇见天生一对的你们。近日,刮刮乐婚庆主题票“天生一对”甜蜜登陆我市,只需10元就有机会中出20万元奖金。......
大发快三用爱心诠释人生 做合格公益福彩人
彩票预测随着福彩公益活动的脚步和品牌宣传的开展,福彩公益理念被越来越多的群众所熟知。基层福 彩从业者,更是用自己的行动践行福彩公益精神,传递满满正能......
大发快三2018年浙江福彩为国家筹集公益金4…
彩票资讯近日,浙江省福彩中心公布了2018年度发行销售情况:全省共销售各类福利彩票167.8亿元, 为国家筹集公益金48.3亿元。这48.3亿元公益金,其中50%上缴中......
大发快三险成弃奖 广东潮州双色球662万元…
开奖大厅广东潮州大新乡44190152福彩站锣鼓喧天,醒狮翻腾跳跃,现场洋溢着喜庆的氛围。双色球 662万元大奖得主终于找到了,大家都非常高兴,纷纷前来沾沾喜气......
大发快三彩吧资讯双色球120期:头奖5注889…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019120期开奖。当期双色球红球号码为10、12、27、31、32、33,蓝球号码为03。大发快三稳赚回血技巧 头奖5注889万多元 花落......
大发快三彩吧资讯大乐透第19119期开出4注…
彩票资讯体彩大乐透第19119期开奖,前区开出号码“03、06、09、23、34”,后区开出号码“02、11”。本期是新规则上市后的第101期开奖,通过2.96亿元的全国发行量,为......
大发快三28送6!浙江福彩双色球又来送福利啦
开奖大厅双色球福利又来啦!为回馈广大彩民对双色球的喜爱和支持,浙江福彩将开展“28送6”活动,1000万元彩票买就送。大发快三大小推算技巧 此次活动,将从双色球......
大发快三年轻海归买双色球中得大奖2911万
彩票资讯福彩“双色球”第2019087期,上海开出4注一等奖,单注奖金9423734元。系统显示,其中一张售出于31020032站点(静安区奉贤路188号)的彩票,以3注3倍18元的......
大发快三沈阳彩民独中两注二等奖 获奖金55…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019087期开奖。当期双色球红球号码为04、05、07、09、21、30;蓝球号码为04。当期开奖中,沈阳彩民董先生(化名)一人中得......
大发快三一张2元双色球旧票带来奖金307225元
开奖大厅福彩双色球第2019066期开奖,摇出红球号码“01 14 17 20 22 32”,蓝球号码“04”。开奖后,位于潍坊市奎文区潍州路中央丽景小区西门南50米路西的37070104号......